Главная
Продукция
Датчики переключения
Оптоволоконные датчики
Оптоволокно, волноводы
Оптоволокно, пластик
LV463.XR7/2TC - Волоконно-оптический усилитель
Характеристики
Специальная версия | ||
Особенности | Large operating range | |
Основные данные | ||
Тип | Current | |
Серия | 463 | |
Характеристики луча | ||
Источник света | LED, Red | |
Электрические данные | ||
Количество выходов | 1 Piece(s) | |
Тип выхода | Transistor, NPN | |
Принцип переключения | Light/dark reversible | |
Напряжение питания U в | 12 ... 24 V, DC | |
ВременнЫе характеристики | ||
Частота переключения | 21 Hz | |
Подключение | ||
Длина кабеля | 2,000 mm | |
Тип подключения | Cable | |
Механические данные | ||
Размер (Ш x В X Д) | 10 mm x 31.5 mm x 72 mm | |
Материал корпуса | Plastic | |
Вес нетто | 50 g | |
Эксплуатация и индикация | ||
Настройка/управление | Rocker pressure switch, Slide switch | |
Тип дисплея | LED | |
Сертификаты | ||
Степень защиты | NEMA 1, IP 50 | |
Сертификаты | c UL US | |
Классификация | ||
eCl@ss 10.0 | 27270905 | |
eCl@ss 11.0 | 27270905 | |
eCl@ss 5.1.4 | 27270905 | |
eCl@ss 8.0 | 27270905 | |
eCl@ss 9.0 | 27270905 | |
ETIM 5.0 | EC002651 | |
ETIM 6.0 | EC002651 | |
ETIM 7.0 | EC002651 | |
Номер таможенного тарифа | 85423390 |
Документация (PDF)
Сопутствующие товары