Характеристики
Данные измерений | ||
Минимальный диаметр объекта | 1 mm | |
Функции | ||
Принцип действия | Diffuse reflection principle | |
Основные данные | ||
Область применения | General applications | |
Тип | Plastic fiber optics (KF) | |
Серия | KF | |
Характеристики луча | ||
Выход света луч | Front | |
Сердечника волокна | Multiple fiber core, Mixed fiber configuration | |
Механические данные | ||
Внешний диаметр | 1.25 mm | |
Дизайн | Cubic | |
Длина волокна | 2,000 mm | |
Затухание на длине волны λ = 650 Нм | 210 dB/km | |
Крепление зонда | 3 x M2 | |
Материал головки | Metal | |
Минимальный радиус изгиба (перемещение) | R25 | |
Обшивка материал волокна | PE | |
Параметры окружающей среды | ||
Температура окружающей среды, эксплуатация | -55 ... 70 °C | |
Классификация | ||
eCl@ss 10.0 | 27270905 | |
eCl@ss 11.0 | 27270905 | |
eCl@ss 5.1.4 | 27270905 | |
eCl@ss 8.0 | 27270905 | |
eCl@ss 9.0 | 27270905 | |
ETIM 5.0 | EC002651 | |
ETIM 6.0 | EC002651 | |
ETIM 7.0 | EC002651 | |
Номер таможенного тарифа | 90011090 |
Документация (PDF)
Сопутствующие товары