Характеристики
Радар технические данные | ||
Рабочий диапазон | 0.1 ... 24 m, With reflector TK(S) 100x100 | |
Специальная версия | ||
Специальная версия | Article set | |
Функции | ||
Принцип действия | Reflection principle | |
Основные данные | ||
Содержит | 2x M4 x 25 screw, 1x rod mount, diameter of 12 mm BTU 046M.25-D12 | |
Серия | 46C | |
Оптические данные | ||
Предельный рабочий диапазон | 0.1 ... 30 m, With reflector TK(S) 100x100 | |
Источник света | LED, Red | |
Электрические данные | ||
Защита | Short circuit protected, Polarity reversal protection, Transient protection | |
Количество выходов | 2 Piece(s) | |
Тип выхода | Transistor, PNP | |
Принцип переключения | Light switching, Dark switching | |
Напряжение питания U в | 10 ... 30 V, DC, Incl. residual ripple | |
Остаточная пульсация | 0 ... 15 %, From UB | |
Ток холостого хода | 0 ... 20 mA | |
Временные характеристики | ||
Частота переключения | 500 Hz | |
Время отклика | 1 ms | |
Подключение | ||
Функции | Voltage supply, Signal OUT | |
Тип подключения | Connector | |
Резьба | M12 | |
Материал | Plastic | |
Количество выводов | 4 -pin | |
Механические данные | ||
Совместимость материалов | ECOLAB | |
Тип крепления | Via optional mounting device, Through-hole mounting | |
Размер (Ш x В X Д) | 20.5 mm x 76.3 mm x 44 mm | |
Материал корпуса | Plastic | |
Пластик корпуса | PC-PBT | |
Материал крышки оптики | Plastic / PMMA | |
Вес нетто | 60 g | |
Параметры окружающей среды | ||
Температура окружающей среды, эксплуатация | -40 ... 60 °C | |
Сертификаты | ||
Степень защиты | IP 69K, IP 67 | |
Класс защиты | III | |
Соответствует стандартам | IEC 60947-5-2 | |
Классификация | ||
eCl@ss 10.0 | 27270902 | |
eCl@ss 11.0 | 27270902 | |
eCl@ss 5.1.4 | 27270902 | |
eCl@ss 8.0 | 27270902 | |
eCl@ss 9.0 | 27270902 | |
ETIM 5.0 | EC002717 | |
ETIM 6.0 | EC002717 | |
ETIM 7.0 | EC002717 | |
Номер таможенного тарифа | 85365019 |
Документация (PDF)
Аксессуары