Характеристики
Основные данные | ||
Серия | MSI-SR-CM43 | |
Применение | Extension unit for safety relays | |
Функции | ||
Перезагрузка | Automatic | |
Функции | Monitoring of proximity switches | |
Характеристики | ||
SILCL | 2, IEC/EN 62061 | |
Б10 вд не в AC15 (индуктивная нагрузка) | 200,000 number of cycles, (5 A, 230 V), 380,000 (1 A, 230 V) | |
Б10 вд не на DC13 (индуктивная нагрузка) | 300,000 number of cycles, (5 A, 230 V), 700,000 (1 A, 230 V) | |
Категория | 3, EN ISO 13849 | |
Минимальная наработка вд | 55 years, EN ISO 13849-1 | |
Сил | 2, IEC 61508 | |
Срок эксплуатации | 20 years, EN ISO 13849-1 | |
Уровень производительности (PL) | d, EN ISO 13849-1 | |
ФФГ вД | 8,1E-10 per hour | |
Электрические данные | ||
Защита от коротких замыканий (контакта нет) | gG class safety fuse 6A, melting integral | |
Категория использования АС-15 (контакта нет) | Ue 230V, Ie 5A | |
Категория применения DС-13 (контакта нет) | Ue 24V, Ie 5A | |
Количество выходов, функция сигнализации, без задержки, контакт | 3 Piece(s) | |
Макс. сопротивление кабеля, на канал | ≤ (5 + (1.176 x UB / UN - 1) x 100) Ω | |
Макс. суммарный ток I2 всех нынешних путей | 25 A² | |
Материал контакта | Ag alloy, gold-plated | |
Номинальная мощность переменного тока | 3.3 V·A | |
Номинальная мощность постоянного тока | 1.5 W | |
Номинальная частота | 50 ... 60 Hz | |
Номинальное напряжение U вН | 24 V DC | |
Рабочее напряжение | 0.85 ... 1.1 x UN | |
Число мероприятий, ориентированных на безопасность, без задержки | 4 Piece(s) | |
Подключение | ||
Поперечные сечения соединения | 1 x 0.2 to 2.5 mm², wire, 1 x 0.2 to 2.5 mm², wire, 1 x 0.25 to 2.5 mm², wire with wire-end sleeve, 2 x 0.2 to 1.0 mm², wire, 2 x 0.2 to 1.0 mm², wire, 2 x 0.25 to 1.0 mm², wire with wire-end sleeve | |
Тип терминала | Screw terminal | |
Количество соединений | 1 Piece(s) | |
Функции | Voltage supply, Signal IN, Signal OUT | |
Тип подключения | Terminal | |
Количество выводов | 16 -pin | |
Механические данные | ||
Жизненный цикл | 100,000,000 switching cycles | |
Тип крепления | Snap-on mounting | |
Цвет корпуса | Gray | |
Размер (Ш x В X Д) | 22.5 mm x 96.5 mm x 114 mm | |
Вес нетто | 200 g | |
Сертификаты | ||
Сертификаты | c UL US, TÜV Rheinland |
Похожие товары