Характеристики
Данные измерений | ||
Диапазон измерений | 600 ... 6,000 mm | |
Дрейф температуры | 1.5 % | |
Опорное значение повторяемости | End value | |
Точность | 0.5 % | |
Эталонное значение, точность | End value | |
Защитное поле данных | ||
Постановление | 1.0 mm | |
Основные данные | ||
Содержит | 2x M30 mounting nut | |
Серия | 430 | |
Оптические данные | ||
Выход луча | Front | |
Угол раскрытия | 15 ° | |
Электрические данные | ||
Гистерезис переключения | 25,000 µm | |
Количество аналоговых выходов | 1 Piece(s) | |
Коммутируемый ток, макс. | 150 mA | |
Характеристика | Rising / falling | |
Количество обучающих входов | 1 Piece(s) | |
Защита | Short circuit protected, Inductive protection, Polarity reversal protection | |
Количество выходов | 1 Piece(s) | |
Тип выхода | Transistor, PNP | |
Принцип переключения | Light switching | |
Напряжение питания U в | 15 ... 30 V, DC | |
Остаточная пульсация | 0 ... 10 %, From UB | |
Ток холостого хода | 0 ... 50 mA | |
Тип напряжения | DC | |
Напряжение переключения | high: 0.9 x UB, low: ≤2V or not connected, low: ≤2.5V | |
Временные характеристики | ||
Ультразвуковая частота | 75 kHz | |
Частота переключения | 1.6 Hz | |
Время отклика | 380 ms | |
Стартовая задержка | 300 ms | |
Подключение | ||
Кодировка | A-coded | |
Тип подключения | Connector | |
Резьба | M12 | |
Материал | Metal | |
Количество выводов | 5 -pin | |
Механические данные | ||
Дизайн | Cylindrical | |
Металлический корпус | Nickel-plated brass | |
Размер (Ш x Д) | 30 mm x 104.3 mm | |
Ультразвуковой датчик материал | Piezoceramics (contains lead zirconium titanate (PZT)) | |
Материал корпуса | Metal | |
Вес нетто | 240 g | |
Эксплуатация и индикация | ||
Количество светодиодов | 2 Piece(s) | |
Тип дисплея | LED | |
Параметры окружающей среды | ||
Температура окружающей среды, хранение | -40 ... 85 °C | |
Температура окружающей среды, эксплуатация | -25 ... 50 °C | |
Сертификаты | ||
Степень защиты | IP 67, IP 68 | |
Класс защиты | III | |
Сертификаты | c UL US | |
Соответствует стандартам | IEC 60947-5-2 | |
Классификация | ||
eCl@ss 10.0 | 27270804 | |
eCl@ss 11.0 | 27270804 | |
eCl@ss 5.1.4 | 27270804 | |
eCl@ss 8.0 | 27270804 | |
eCl@ss 9.0 | 27270804 | |
ETIM 5.0 | EC001846 | |
ETIM 6.0 | EC001846 | |
ETIM 7.0 | EC001846 | |
Номер таможенного тарифа | 85365019 |
Документация (PDF)
Аксессуары