Характеристики
Данные измерений | ||
Выходное значение для края | 170 ... 1,330 | |
Максимальное значение на выходе | 0 ... 1,500 | |
Ошибка линеаризации | 0 ... 5 mm, Working distance 35 mm | |
Разрешение измерения значение | 1 mm, Working distance 35 mm | |
Основные данные | ||
Тип | CANopen | |
Типы следов | Light trace on dark background, Dark trace on light background, Retro-reflective trace | |
Серия | OGS 600 | |
Применение | Optical guidance | |
Оптические данные | ||
Рабочий диапазон | 10 ... 70 mm | |
Ширина детектирования для полной трассировки | 115 mm | |
Источник света | LED, Red | |
Длина волны | 634 nm | |
Электрические данные | ||
Количество выходов | 1 Piece(s) | |
Тип выхода | Transistor, PNP | |
Напряжение питания U в | 18 ... 30 V, DC, Incl. residual ripple | |
Временные характеристики | ||
Время цикла | 10 ms | |
Подключение | ||
Количество соединений | 2 Piece(s) | |
Функции | Process | |
Тип подключения | Connector | |
Резьба | M12 | |
Количество выводов | 5 -pin | |
Механические данные | ||
Размер (Ш x В X Д) | 34.5 mm x 47.5 mm x 216 mm | |
Материал крышки оптики | Plastic | |
Вес нетто | 245 g | |
Параметры окружающей среды | ||
Температура окружающей среды, хранение | -30 ... 60 °C | |
Температура окружающей среды, эксплуатация | -15 ... 50 °C | |
Сертификаты | ||
Степень защиты | IP 65 | |
Сертификаты | c UL US | |
Соответствует стандартам | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 | |
Классификация | ||
eCl@ss 10.0 | 27270906 | |
eCl@ss 11.0 | 27270906 | |
eCl@ss 5.1.4 | 27270906 | |
eCl@ss 8.0 | 27270906 | |
eCl@ss 9.0 | 27270906 | |
ETIM 5.0 | EC001820 | |
ETIM 6.0 | EC001820 | |
ETIM 7.0 | EC001820 | |
Номер таможенного тарифа | 85365019 |
Аксессуары