Характеристики
Радар технические данные | ||
Рабочий диапазон | 0 ... 2.5 m | |
Функции | ||
Функции | Timing controlled 4-sensor muting | |
Основные данные | ||
Подходит для | UDC-S1, DC-S1 device columns, UDC-S2, DC-S2 device columns | |
Подключение | ||
Длина кабеля отключение датчиков | 300 mm | |
Механические данные | ||
Количество рефлекторов | 0 Piece(s) | |
Размер | 350 mm | |
Тип крепления | Groove mounting | |
Тип отключение датчиков | IHRT diffuse reflection sensors | |
Цвет корпуса | Silver | |
Число отключение датчиков | 2 Piece(s) | |
Вес нетто | 1,270 g | |
Классификация | ||
eCl@ss 10.0 | 27272792 | |
eCl@ss 11.0 | 27272792 | |
eCl@ss 5.1.4 | 27279290 | |
eCl@ss 8.0 | 27279290 | |
eCl@ss 9.0 | 27279090 | |
ETIM 5.0 | EC002498 | |
ETIM 6.0 | EC003015 | |
ETIM 7.0 | EC003015 | |
Номер таможенного тарифа | 85365019 |
Документация (PDF)