Характеристики
Основные данные | ||
Подходит для | BPS 307i | |
Подходит для интерфейса | SSI | |
Тип | Male | |
Подключение | ||
Кодировка | A-coded, B-coded | |
Количество соединений | 3 Piece(s) | |
Функции | PWR / SW IN / OUT, Service interface, HOST / BUS IN | |
Тип подключения | Connector, USB | |
Резьба | M12 | |
Материал | Metal | |
Количество выводов | 5 -pin | |
Механические данные | ||
Дизайн | Cubic | |
Цвет корпуса | Red | |
Размер (Ш x В X Д) | 64 mm x 33.5 mm x 43.5 mm | |
Материал корпуса | Metal | |
Вес нетто | 70 g | |
Классификация | ||
eCl@ss 10.0 | 27280192 | |
eCl@ss 11.0 | 27280191 | |
eCl@ss 5.1.4 | 27280190 | |
eCl@ss 8.0 | 27280190 | |
eCl@ss 9.0 | 27279090 | |
ETIM 5.0 | EC002498 | |
ETIM 6.0 | EC003015 | |
ETIM 7.0 | EC003015 | |
Номер таможенного тарифа | 84733080 |
Документация (PDF)
Аксессуары