Характеристики
Защитное поле данных | ||
Высота защитного поля | 1,200 mm | |
Основные данные | ||
Подходит для | MLC 500, MLC 300 safety light curtains | |
Механические данные | ||
Материал защитного экрана | PMMA, clear | |
Размер | 1,198 mm | |
Классификация | ||
eCl@ss 10.0 | 27273792 | |
eCl@ss 11.0 | 27273792 | |
eCl@ss 5.1.4 | 27279290 | |
eCl@ss 8.0 | 27279290 | |
eCl@ss 9.0 | 27279090 | |
ETIM 5.0 | EC002498 | |
ETIM 6.0 | EC003015 | |
ETIM 7.0 | EC003015 | |
Номер таможенного тарифа | 39205100 |
Документация (PDF)