IT 1991i SR-3 USB-KIT - Беспроводной ручной считыватель 2D-кода
Характеристики
Основные данные | ||
Тип | PS/2, USB, RS 232 | |
Серия | IT19xx | |
Характеристики луча | ||
Разрешение камеры, вертикальный | 800 px | |
Разрешение камеры, горизонтальные | 1,280 px | |
Расстояние считывания | 0 ... 837 mm | |
Чтение данных | ||
Типы читаемых штрих-кодов | Codabar, 2/5 Interleaved, Aztec, Codablock, Code 128, Code 39, Code 49, Code 93, Data Matrix Code, EAN/UPC, GS1 Databar, Maxicode, Micro PDF, Others on request, PDF417, QR code, UPC | |
Электрические данные | ||
Емкость аккумулятора | 2.4 A·h | |
Потребляемая мощность, макс. | 1.8 W | |
Технология батареи | LiIon | |
Напряжение питания U в | 3.7 V, DC | |
Подключение | ||
Версия Bluetooth | 4.2 | |
Диапазон Bluetooth | Class 1 | |
Функции | Process | |
Тип подключения | Bluetooth | |
Механические данные | ||
Размер (Ш x В X Д) | 76 mm x 100 mm x 192 mm | |
Материал корпуса | Plastic | |
Тип пластика корпуса | UL 94-V0 | |
Вес нетто | 405 g | |
Параметры окружающей среды | ||
Высота падения | 3 m | |
Измерения по отношению к | Concrete floor | |
Относительная влажность (без конденсации) | 0 ... 95 % | |
Температура окружающей среды, хранение | -40 ... 70 °C | |
Температура окружающей среды, эксплуатация | -20 ... 50 °C | |
Сертификаты | ||
Степень защиты | IP 65, IP 67 |
Похожие товары
Аксессуары