Характеристики
Радар технические данные | ||
Рабочий диапазон | 0.1 ... 4.5 m | |
Функции | ||
Функции | For a minimum object height ≥ 5 mm | |
Основные данные | ||
Комплектность | 1x dongle CMS700, 1x rotary encoder | |
Направляющий выступ заказа | Additional models on request | |
Тип | Digital switching input, Digital switching output | |
Серия | CMS 7xxi | |
Характеристики луча | ||
Измерение длины поля 1 | 480 mm | |
Измерение длины поля 2 | 640 mm | |
Луч интервал | 5 mm | |
Рабочий диапазон, прозрачный СМИ | 0.1 ... 1.75 m | |
Электрические данные | ||
Выходной ток, постоянный ток на канал, Макс. | 100 mA | |
Количество цифровых входов переключения | 4 Piece(s) | |
Количество выходов | 4 Piece(s) | |
Напряжение питания U в | 100 ... 263 V, AC | |
Тип напряжения | DC, AC | |
Напряжение переключения | 24 V, VIN | |
Подключение | ||
Кодировка | A-coded | |
Количество соединений | 7 Piece(s) | |
Функции | Configuration / process data | |
Тип подключения | Earthing strap, Harting connector, Connector | |
Резьба | M12 | |
Материал | Metal | |
Количество выводов | 8 -pin, 4 -pin | |
Механические данные | ||
Металлический корпус | Aluminum | |
Материал корпуса | Metal | |
Материал крышки оптики | Plastic | |
Эксплуатация и индикация | ||
Настройка/управление | Rotary switch | |
Примечание | Dimensions of individual set items, see dimensioned drawings | |
Тип дисплея | LED | |
Тип конфигурации | performed via webConfig | |
Параметры окружающей среды | ||
Температура окружающей среды, эксплуатация | 0 ... 45 °C | |
Классификация | ||
eCl@ss 10.0 | 27270910 | |
eCl@ss 11.0 | 27270910 | |
eCl@ss 5.1.4 | 27270910 | |
eCl@ss 8.0 | 27270910 | |
eCl@ss 9.0 | 27270910 | |
ETIM 5.0 | EC002549 | |
ETIM 6.0 | EC002549 | |
ETIM 7.0 | EC002549 | |
Номер таможенного тарифа | 90314990 |
Документация (PDF)
Аксессуары